Explorador de servidores de Urban Terror
A monitorizar 45 servidores de Urban Terror!
Ordenar:Jogadores atuais
A mostrar 1 a 30 de 36 servidores
1
2
10
30
50
100
| Anfitrião | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/64 | ut4_ftdicks | 28 | 212.83.165.57:27962 | A carregar… | ||||
20/64 | ut4_gad_dom_rev2 24/7 | 20 | 212.83.165.57:27968 | A carregar… | ||||
15/32 | ut4_algiers 24/7 | 20 | 74.91.113.242:27960 | A carregar… | ||||
14/30 | ut4_commune_bots | 14 | 212.83.165.57:27964 | A carregar… | ||||
13/30 | ut4_streets 24/7 | 13 | 143.47.180.207:27969 | A carregar… | ||||
10/30 | ut4_dville | 10 | 152.70.60.136:27963 | A carregar… | ||||
9/32 | ut4_uptown41 | 14 | 152.70.60.136:27960 | A carregar… | ||||
6/20 | ut4_kingdom_rc6_bots | 2 | 72.14.189.129:27960 | A carregar… | ||||
6/24 | ut4_venice_b7_bots | 9 | 94.130.173.8:27961 | A carregar… | ||||
4/16 | ut4_algiers | 4 | 144.76.73.167:27960 | A carregar… | ||||
1/32 | ut4_icelogic_jumps_v10 | 1 | 143.47.180.207:27961 | A carregar… | ||||
1/24 | ut4_pent_b3 | 0 | 74.91.121.154:27960 | A carregar… | ||||
0/16 | turnpike 24/7 | 0 | 86.52.144.116:27015 | A carregar… | ||||
0/10 | skylines 24/7 | 0 | 86.52.144.116:27017 | A carregar… | ||||
0/16 | tohunga 24/7 | 0 | 86.52.144.116:27016 | A carregar… | ||||
0/24 | ut4_deathrun_v2 | 0 | 51.103.155.89:27961 | A carregar… | ||||
0/28 | ut4_casa 24/7 | 0 | 74.91.124.70:27965 | A carregar… | ||||
0/20 | ut4_turnpike 24/7 | 0 | 78.46.59.120:27970 | A carregar… | ||||
0/20 | ut4_casa | 0 | 192.96.217.176:27960 | A carregar… | ||||
0/28 | ut4_superman | 0 | 74.91.125.164:27960 | A carregar… | ||||
0/22 | ut4_uptown41 | 0 | 78.46.59.120:27960 | A carregar… | ||||
0/16 | ut4_bstjumps_b4 | 0 | 116.203.135.213:27961 | A carregar… | ||||
0/24 | ut4_museo_b3 24/7 | 0 | 51.103.155.89:27962 | A carregar… | ||||
0/12 | ut4_ghosttown 24/7 | 0 | 212.96.39.138:27963 | A carregar… | ||||
0/26 | ut4_casa | 0 | 88.99.90.38:29500 | A carregar… | ||||
0/16 | ut43_hyperion_escape_slick_b1 | 0 | 185.212.226.111:27960 | A carregar… | ||||
0/24 | ut4_casa | 0 | 51.103.155.89:27960 | A carregar… | ||||
0/12 | ut4_turnpike 24/7 | 0 | 91.98.48.89:27960 | A carregar… | ||||
0/32 | ut4_dressingroom 24/7 | 0 | 95.179.232.102:27960 | A carregar… | ||||
0/26 | ut4_uberjumps_beta3 | 0 | 74.91.125.164:27965 | A carregar… |
A mostrar 1 a 30 de 36 servidores
1
2
10
30
50
100
Descobrir mais
Publicações
O que os membros estão a dizer agora mesmo.
A carregar…
Atividade recente
O que tem acontecido por todo o site.
As novidades deste jogo
A carregar…
A carregar…
