Explorador de servidores de Battlefield 4
¡Seguimos 42 servidores de Battlefield 4!
Orden:Jugadores actuales
Mostrando 1 a 30 de 40 servidores
1
2
10
30
50
100
| Host | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55/64 | MP_Tremors | 40 | 94.250.199.6:25200 | Cargando… | ||||
54/64 | MP_Siege | 36 | 94.250.199.108:25200 | Cargando… | ||||
49/64 | XP0_Metro 24/7 | 27 | 185.189.255.241:47600 | Cargando… | ||||
49/64 | xp5_night_01 | 60 | 176.57.170.15:25200 | Cargando… | ||||
46/64 | MP_Journey 24/7 | 35 | 185.189.255.243:47500 | Cargando… | ||||
43/64 | XP0_Oman | 59 | 74.91.126.223:25200 | Cargando… | ||||
40/64 | MP_Damage | 30 | 138.201.179.129:25300 | Cargando… | ||||
35/64 | MP_Prison 24/7 | 20 | 94.250.199.114:25200 | Cargando… | ||||
33/64 | MP_TheDish | 34 | 136.243.119.204:47300 | Cargando… | ||||
32/64 | MP_Journey 24/7 | 45 | 104.153.105.74:47200 | Cargando… | ||||
28/64 | mp_subway | 16 | 94.250.199.3:47200 | Cargando… | ||||
8/64 | MP_Resort | 27 | 74.91.119.140:47200 | Cargando… | ||||
4/32 | MP_TheDish | 2 | 94.250.199.32:25200 | Cargando… | ||||
4/64 | MP_Prison | 21 | 74.91.120.238:25200 | Cargando… | ||||
3/64 | MP_Journey 24/7 | 15 | 94.250.199.18:47200 | Cargando… | ||||
1/8 | MP_Prison | 0 | 94.250.199.229:47200 | Cargando… | ||||
1/32 | MP_Siege | 5 | 138.201.179.129:47800 | Cargando… | ||||
1/64 | XP0_Firestorm | 15 | 192.223.29.221:25200 | Cargando… | ||||
0/32 | xp7_valley 24/7 | 0 | 81.30.155.101:48888 | Cargando… | ||||
0/64 | MP_Resort 24/7 | 0 | 185.189.255.240:25500 | Cargando… | ||||
0/10 | XP0_Metro | 0 | 104.243.41.181:47700 | Cargando… | ||||
0/64 | MP_Flooded 24/7 | 0 | 131.153.58.226:25300 | Cargando… | ||||
0/32 | xp0_caspian 24/7 | 0 | 66.165.249.2:25800 | Cargando… | ||||
0/64 | MP_TheDish 24/7 | 0 | 66.165.249.2:25700 | Cargando… | ||||
0/64 | XP2_001 24/7 | 0 | 66.165.249.10:25400 | Cargando… | ||||
0/64 | MP_Siege 24/7 | 0 | 65.75.210.194:26100 | Cargando… | ||||
0/64 | MP_Prison 24/7 | 0 | 66.165.249.2:25600 | Cargando… | ||||
0/6 | XP0_Metro 24/7 | 0 | 94.250.199.37:25200 | Cargando… | ||||
0/64 | XP3_MarketPl 24/7 | 0 | 66.165.249.10:25600 | Cargando… | ||||
0/10 | MP_Abandoned 24/7 | 0 | 192.223.31.217:25200 | Cargando… |
Mostrando 1 a 30 de 40 servidores
1
2
10
30
50
100
Descubrir más
Publicaciones
Lo que están diciendo los miembros ahora mismo.
Cargando…
Actividad reciente
Lo que ha pasado por todo el sitio.
Lo último de este juego
Cargando…
Cargando…
