黎明丨PVE丨加利福尼亚丨死亡不掉.建筑无敌 - Unturned Player vs Environment Servers
黎明丨PVE丨加利福尼亚丨死亡不掉.建筑无敌
57 vars
| Key | Value |
|---|---|
| bookmarkhost | |
| browser_desc_full_count | 2 |
| browser_desc_full_line_0 | PGNvbG9yPSMwMEY1RkY+PHNpemU9MjA+5pyN5Yqh5Zmo5Yqg6L295qih57uE6L+H5aSa6L+b5YWl5pyN5Yqh5Zmo5YaF5Lya56iN5pyJ5Y2h6aG/6K+36ICQ5b+D562 |
| browser_desc_full_line_1 | J5b6FPC9zaXplPjwvY29sb3I+ |
| browser_desc_hint | <color=#CD2626><size=15>如有任何问题可加群私聊服主Q群:555859091</size></color> |
| browser_icon | https://s21.ax1x.com/2025/07/02/pVu0yy6.jpg |
| cfg_0 | Items.Respawn_Time=300 |
| cfg_1 | Vehicles.Decay_Time=86400 |
| cfg_10 | Zombies.Respawn_Night_Time=360 |
| cfg_11 | Zombies.Damage_Multiplier=0.8 |
| cfg_12 | Zombies.Full_Moon_Experience_Multiplier=4 |
| cfg_13 | Zombies.Only_Critical_Stuns=T |
| cfg_14 | Zombies.Can_Target_Barricades=F |
| cfg_15 | Zombies.Can_Target_Structures=F |
| cfg_16 | Zombies.Beacon_Max_Rewards=8 |
| cfg_17 | Zombies.Beacon_Max_Participants=5 |
| cfg_18 | Animals.Respawn_Time=1800 |
| cfg_19 | Barricades.Decay_Time=1300000 |
| cfg_2 | Vehicles.Max_Instances_Large=10 |
| cfg_20 | Barricades.Armor_Lowtier_Multiplier=1E-17 |
| cfg_21 | Barricades.Armor_Hightier_Multiplier=1E-17 |
| cfg_22 | Structures.Decay_Time=1300000 |
| cfg_23 | Structures.Armor_Lowtier_Multiplier=1E-17 |
| cfg_24 | Structures.Armor_Hightier_Multiplier=1E-17 |
| cfg_25 | Players.Lose_Experience_PvP=1 |
| cfg_26 | Players.Lose_Experience_PvE=1 |
| cfg_27 | Players.Lose_Items_PvP=0 |
| cfg_28 | Players.Lose_Items_PvE=0 |
| cfg_29 | Players.Lose_Clothes_PvP=F |
| cfg_3 | Vehicles.Max_Instances_Insane=10 |
| cfg_30 | Players.Lose_Clothes_PvE=F |
| cfg_31 | Players.Lose_Weapons_PvP=F |
| cfg_32 | Players.Lose_Weapons_PvE=F |
| cfg_33 | Players.Allow_Per_Character_Saves=T |
| cfg_34 | Players.Enable_Terrain_Color_Kick=F |
| cfg_35 | Gameplay.Chart=T |
| cfg_36 | Gameplay.Allow_Freeform_Buildables_On_Vehicles=F |
| cfg_37 | Gameplay.Enable_Workstation_Requirements=F |
| cfg_38 | Gameplay.Timer_Exit=0 |
| cfg_39 | Gameplay.Timer_Respawn=5 |
| cfg_4 | Zombies.Boss_Electric_Chance=0.0001 |
| cfg_40 | Gameplay.Timer_Home=0 |
| cfg_41 | Gameplay.Timer_Leave_Group=0 |
| cfg_42 | Gameplay.Explosion_Launch_Speed_Multiplier=0 |
| cfg_43 | Gameplay.Viewmodel_AimingMisalignmentMultiplier=1 |
| cfg_5 | Zombies.Boss_Wind_Chance=0.0001 |
| cfg_6 | Zombies.Boss_Fire_Chance=0.0001 |
| cfg_7 | Zombies.DL_Red_Volatile_Chance=0.025 |
| cfg_8 | Zombies.DL_Blue_Volatile_Chance=0.025 |
| cfg_9 | Zombies.Respawn_Day_Time=480 |
| cfg_count | 44 |
| gameversion | 3.26.3.4 |
| mod_0 | 3707778928,3711646503,2812082086,3721738864 |
| mod_count | 1 |
| rocket | 4.9.3.18 |
| rocketplugins | FeexRanks,Kits,KMAutoSave,Lm.KillEffect,Lm.TPA,Lm.拦截站眼,LM.无限体力,MessageAnnouncer,RFDeathMessage,TitleSystem,TR.一键整理,TR.云仓库,TR.云车库Plus,TR.服务器黑名单,TR.查询所有者,TR.标记点传送,Uconomy,ZaupHomeCommand |
| unturned | 3.26.3.4 |
This is a Unturned server "黎明丨PVE丨加利福尼亚丨死亡不掉.建筑无敌" running california2 (24/7). The server is currently offline. This item belongs to 12 tags.
About this serverTMC does not own, run, or manage this server. We only scan it for public information and store and display its stats.This server is not claimed, so there's a good chance comments, reviews, and anything else you post here will never be read by its staff. It's best to reach out to the community or ownership running the server directly.